Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК - лишение соперника явной возможности забить гол | ОСЕНЬ 26 | 01 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - лишение соперника явной возможности забить гол | ОСЕНЬ 26 | 01 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - агрессивное поведение | ОСЕНЬ 26 | 30 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - два предупреждения в матче | ВЧ 13 сезон | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЛЕТО 26 | 10 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЛЕТО 26 | 10 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЛЕТО 26 | 09 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЧ 12 сезон | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЧ 12 сезон | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - оскорбление арбитра | ВЧ 12 сезон | 06 сентября 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК - оскорбление арбитра | ВЧ 12 сезон | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЧ 12 сезон | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЧ 12 сезон | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - агрессивное поведение (замах на соперника) | ВЧ 12 сезон | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЛЕТО 26 | 03 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЛЕТО 26 | 03 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЛЕТО 26 | 02 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЧ 12 сезон | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЧ 12 сезон | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЧ 12 сезон | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено |
