Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | ВЕСНА 26 | 20 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕСНА 26 | 20 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕСНА 26 | 20 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕСНА 26 | 20 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕСНА 26 | 20 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕСНА 26 | 18 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕСНА 26 | 13 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕСНА 26 | 06 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕСНА 26 | 06 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕСНА 26 | 06 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕСНА 26 | 06 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕСНА 26 | 30 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕСНА 26 | 30 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕСНА 26 | 30 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕСНА 26 | 29 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕСНА 26 | 29 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕСНА 26 | 29 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕСНА 26 | 29 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЕСНА 26 | 29 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЕСНА 26 | 29 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено |
