Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | ВЧ 11 сезон | 01 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения (за пределами поля) | ВЧ 11 сезон | 01 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - Нецензурные и/или оскорбительные выражения | ВЧ 11 сезон | 22 февраля 2026 | На 4 матча | Завершено | |
КК | Зимний кубок | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний кубок | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зимний кубок | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зимний кубок | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимнее Первенство | 12 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимнее Первенство | 12 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимнее Первенство | 12 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зимнее Первенство | 12 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимнее Первенство | 12 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний кубок | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний кубок | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний кубок | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зимний кубок | 18 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения | Зимний кубок | 11 января 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Зимнее Первенство | 16 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено |
