Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | ЛЕТО 26 | 30 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - серьезное нарушение правил | ЛЕТО 26 | 30 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - два предупреждения в матче | ЛЕТО 26 | 29 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - лишение соперника явной возможности забить гол | ЛЕТО 26 | 29 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЧ 12 сезон | 26 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЧ 12 сезон | 26 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЧ 12 сезон | 26 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЧ 12 сезон | 26 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЧ 12 сезон | 26 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЛЕТО 26 | 22 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - лишение соперника явной возможности забить гол | ЛЕТО 26 | 22 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - два предупреждения в матче | ВЧ 12 сезон | 19 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - лишение соперника явной возможности забить гол | ВЧ 12 сезон | 19 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - лишение соперника явной возможности забить гол | ВЧ 12 сезон | 19 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - два предупреждения в матче | ЛЕТО 26 | 16 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЛЕТО 26 | 16 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - агрессивное поведение | ЛЕТО 26 | 08 июля 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК - неспортивное поведение | ВЧ 12 сезон | 05 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - агрессивное поведение | ВЧ 12 сезон | 05 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЧ 12 сезон | 05 июля 2026 | На 1 матч | Завершено |
