Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | ВЧ 11 сезон | 24 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЧ 11 сезон | 24 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЧ 11 сезон | 24 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЧ 11 сезон | 17 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЧ 11 сезон | 17 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЧ 11 сезон | 11 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЧ 11 сезон | 03 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЧ 11 сезон | 03 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЧ 11 сезон | 03 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЧ 11 сезон | 03 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЧ 11 сезон | 03 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЧ 11 сезон | 03 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЧ 11 сезон | 26 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЧ 11 сезон | 26 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЧ 11 сезон | 26 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЧ 11 сезон | 26 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВЧ 11 сезон | 26 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЧ 11 сезон | 26 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЧ 11 сезон | 26 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ВЧ 11 сезон | 19 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено |
