Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | ЛЕТО 26 | 10 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЛЕТО 26 | 10 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЛЕТО 26 | 09 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЛЕТО 26 | 03 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЛЕТО 26 | 03 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЛЕТО 26 | 02 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЛЕТО 26 | 27 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЛЕТО 26 | 26 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЛЕТО 26 | 26 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЛЕТО 26 | 26 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЛЕТО 26 | 20 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - два предупреждения в матче | ЛЕТО 26 | 20 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЛЕТО 26 | 19 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - нецензурные выражения в адрес арбитра | ЛЕТО 26 | 19 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК - агрессивное поведение и нецензурные оскорбления судьи | ЛЕТО 26 | 19 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК - агрессивное поведение | ЛЕТО 26 | 12 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК - агрессивное поведение | ЛЕТО 26 | 12 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
3ЖК | ЛЕТО 26 | 11 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЛЕТО 26 | 11 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ЛЕТО 26 | 11 августа 2026 | На 1 матч | Завершено |
