
24
игрока в заявке
23.96
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Аминев Даниил | 01.09.2001, 25 лет | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бондарь Александр | 20.04.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кизилов Захар | 29.04.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Крысанов Павел | 04.06.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сидоренко Михаил | 25.08.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Терентьев Никита | 05.06.2003, 23 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Усенко Олег | 10.01.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ушенин Илья | 06.12.2003, 22 года | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Хайдуков Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Вр. | ![]() Выров Артем | 08.11.2002, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Павлюков Даниил | 26.08.2003, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Дашиев Альберт | 06.11.2002, 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Терлецкий Даниил | 04.08.2002, 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Пз. | ![]() Хомяков Артём | 11.05.2002, 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Дубов Илья | 22.12.2001, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Нп. | ![]() Чурсанов Эдуард | 08.10.2002, 24 года | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Власов Владислав | 29.01.2002, 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Пз. | ![]() Мишин Матвей | 04.08.2003, 23 года | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Зщ. | ![]() Жуков Сергей | 10.04.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Нп. | ![]() Банзаракцаев Эрдем | 14.12.1998, 27 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() Левченко Данила | 24.08.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Пз. | ![]() Седов Сергей | 21.05.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - |
| 22 | Пз. | ![]() Недякин Иван | 11.09.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - |
| 69 | Вр. | ![]() Чистяков Иван | 28.05.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку

