
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Алиев Роман | 18.06.1996, 30 лет | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Антонян Давид | 26.08.1998, 28 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бабкин Михаил | 05.10.1998, 28 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Басенко Даниил | 31.10.2003, 22 года | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Беляев Степан | 01.03.1995, 31 год | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Волков Сергей | 25.10.1994, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Воронов Антон | 12.07.1984, 42 года | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Галустян Рафаэль | 15.10.1993, 32 года | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Гоголь Евгений | 18.01.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Горюнов Игорь | 30.01.1986, 40 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Григорьянц Артём | 28.11.2004, 21 год | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Гричишкин Александр | 06.02.1988, 38 лет | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Додонов Игорь | 16.02.1990, 36 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кочарян Шалва | 29.09.1998, 28 лет | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Пз. | ![]() Краснов Сергей | 31.03.1995, 31 год | 12 | 4 (2) | 1 | 3 | 1 | |
| Пз. | ![]() Крисанов Даниил | 08.02.2004, 22 года | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Кузьминский Артём | 04.12.1990, 35 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Миненко Роман | 09.11.1993, 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мирошников Николай | 12.07.1989, 37 лет | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мхитарян Арсен | 01.06.2005, 21 год | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Норов Шодмон | 08.12.1996, 29 лет | 14 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Пироян Давид | 11.06.1990, 36 лет | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пищулин Александр | 26.01.1996, 30 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Саньков Александр | 30.09.1986, 40 лет | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Серобян Оганнес | 20.01.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Снигирёв Антон | 22.04.2001, 25 лет | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Солодухин Александр | 28.01.2004, 22 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сугак Андрей | 14.08.1998, 28 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Терекян Альберт | 04.06.1996, 30 лет | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Филимонов Григорий | 03.09.1991, 35 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Хачатрян Мушег | 26.03.2004, 22 года | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Нп. | ![]() Хачумян Михаил | 11.12.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Чайковский Даниил | 27.01.2004, 22 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Шахов Михаил | 28.04.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Авакян Айк | 04.07.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Бужак Артем | 25.12.2004, 21 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ванин Владислав | 21.01.2002, 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гарькуша Антон | 20.08.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Гришко Максим | 25.01.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Диланян Гарик | 27.02.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Жданов Вагиф | 20.08.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Задорожний Никита | 18.10.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Зебедашвили Георгий | 27.12.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Клименченко Захар | 03.02.2006, 20 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Морозов Артем | 05.04.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Налбандян Артур | 25.02.1995, 31 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Никитин Владислав | 11.02.2006, 20 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Овсепян Алексей | 19.03.2001, 25 лет | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Овсяник Владимир | 14.08.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Пироян Гор | 18.11.1987, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Семенов Руслан | 24.08.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Халифе Али Абдул | 23.03.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Якутёнок Павел | 25.05.1985, 41 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























