
30
игроков в заявке
31.55
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Айглов Николай | 30.04.1999, 27 лет | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Боев Ярослав | 19.02.1999, 27 лет | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Боймуродов Далерджон | 24.08.1998, 28 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Воронин Никита | 23.02.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Галич Илья | 19.01.2000, 26 лет | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Гордиенко Дмитрий | 23.11.1995, 30 лет | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Жуков Алексей | 17.03.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Иванов Валерий | 03.07.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Калугин Максим | 19.01.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Котинский Михаил | 04.01.1992, 34 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Курбатов Иван | 20.10.1989, 36 лет | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лебедев Антон | 19.12.1991, 34 года | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Манукьян Артур | 04.02.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Марианус Лоран | 23.09.1997, 29 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мирошников Николай | 12.07.1989, 37 лет | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Наскидаев Артур | 01.01.1998, 28 лет | 14 | 8 (1) | 10 | 2 | 0 | |
![]() Наскидаев Руслан | 14.07.1989, 37 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Нечаев Евгений | 30.08.1988, 38 лет | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Панёв Павел | 07.02.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Пирогов Роман | 21.07.1990, 36 лет | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Савинов Максим | 14.07.1991, 35 лет | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сайденцаль Юрий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Стребков Андрей | 06.11.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Тарасенко Юрий | 30.06.1995, 31 год | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ткаченко Игорь | 07.04.1987, 39 лет | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Харченков Роман | 19.01.1996, 30 лет | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Цага Константин | 15.02.1993, 33 года | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Чембрович Павел | 11.02.1989, 37 лет | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Чернопольский Александр | 20.11.1999, 26 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Шевченко Евгений | 21.07.1994, 32 года | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Аксой Кенан | 01.07.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Арутюнов Даниил | 05.03.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Гунько Данила | 12.11.2003, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Иващенко Александр | 15.07.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Иващенко Андрей | 21.09.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ковельский Владислав | 25.05.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Мустафаев Эрнес | 17.10.1992, 33 года | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мушенко Анатолий | 11.05.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Рубель Семён | 15.09.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Слепушкин Олег | 24.04.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Смолянинов Михаил | 03.12.2002, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Стржельбицкий Денис | 23.09.1998, 28 лет | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Распечатать заявку



























