
33
игрока в заявке
30.88
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Белов Олег | 14.07.1992, 34 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Боев Ярослав | 19.02.1999, 27 лет | 12 | 3 (1) | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Боймуродов Далерджон | 24.08.1998, 28 лет | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Воронин Никита | 23.02.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Вяхирев Дмитрий | 06.02.1999, 27 лет | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Галич Илья | 19.01.2000, 26 лет | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Гордиенко Дмитрий | 23.11.1995, 30 лет | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Гунько Данила | 12.11.2003, 22 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Искандаров Руслан | 13.04.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Калугин Максим | 19.01.1994, 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Краснов Клим | 25.09.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Курбатов Иван | 20.10.1989, 36 лет | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лебедев Антон | 19.12.1991, 34 года | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мустафаев Эрнес | 17.10.1992, 33 года | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мушенко Анатолий | 11.05.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Наскидаев Артур | 01.01.1998, 28 лет | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | |
![]() Наскидаев Руслан | 14.07.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Нечаев Евгений | 30.08.1988, 38 лет | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Османов Баграт | 12.03.1998, 28 лет | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Панёв Павел | 07.02.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Партальян Юрий | 04.10.2001, 25 лет | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пирогов Роман | 21.07.1990, 36 лет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Савинов Максим | 14.07.1991, 35 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сайденцаль Юрий | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Слепушкин Олег | 24.04.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Стусь Ярослав | 07.09.1993, 33 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Тарасенко Юрий | 30.06.1995, 31 год | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Харченков Роман | 19.01.1996, 30 лет | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
![]() Цага Константин | 15.02.1993, 33 года | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Чембрович Павел | 11.02.1989, 37 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Черемных Алексей | 05.01.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Чернопольский Александр | 20.11.1999, 26 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Шевченко Евгений | 21.07.1994, 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Аксой Кенан | 01.07.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Иващенко Александр | 15.07.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Марианус Лоран | 23.09.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Мирошников Николай | 12.07.1989, 37 лет | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Райимов Дилшад | 02.07.1992, 34 года | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ткаченко Игорь | 07.04.1987, 39 лет | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Распечатать заявку



























