
18
игроков в заявке
23.76
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Бородин Артем | 10.08.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Герюгов Казбек | 05.05.2003, 23 года | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Головинов Александр | 03.09.2002, 24 года | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гурин Артем | 13.04.2003, 23 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Деев Виктор | 19.02.2003, 23 года | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Калсеидов Тимур | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Пз. | ![]() Козловский Александр | 26.11.2000, 25 лет | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Пз. | ![]() Королев Данил | 12.04.2004, 22 года | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кузнецов Артем | 16.02.2004, 22 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мошнин Игорь | 05.01.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Парфененко Олег | 03.04.2003, 23 года | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Пищугин Александр | 19.03.2003, 23 года | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Пронин Константин | 11.02.2000, 26 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Селиверстов Денис | 12.10.1989, 37 лет | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Титаренко Роман | 31.01.2005, 21 год | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Ткачев Данил | 27.01.2007, 19 лет | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шахов Глеб | 02.07.2004, 22 года | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Юрченко Андрей | 11.09.2006, 20 лет | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Апенько Сергей | 19.09.1999, 27 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Берсенев Михаил | - | 0 | - | - | - | |||
| Пз. | ![]() Бу́ндин Юрий | 30.08.2003, 23 года | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Генинг Эвольд | 08.05.2003, 23 года | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Копылов Степан | 08.09.2007, 19 лет | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лихацкий Илья | 18.06.1998, 28 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Незнаев Анатолий | 19.08.2002, 24 года | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Распечатать заявку












