
25
игроков в заявке
21.16
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пз. | ![]() Малахов Дмитрий | 03.05.2006, 20 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Пз. | ![]() Корниенко Герман | 05.01.1997, 29 лет | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Зщ. | ![]() Гошко Никита | 31.05.2007, 19 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Дыба Вадим | 29.03.2007, 19 лет | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Хангхел Норберт | 16.05.2003, 23 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Пз. | ![]() Арзамасцев Илья | 03.08.2009, 17 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Зщ. | ![]() Помрясов Иван | 23.10.2008, 17 лет | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Волнянский Александр | 28.10.2001, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Пз. | ![]() Рудометкин Андрей | 24.02.2000, 26 лет | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Зщ. | ![]() Хиль Денис | 24.07.2008, 18 лет | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() Кошелев Арсений | 24.01.2007, 19 лет | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Ун.. | ![]() Помрясов Владислав | 17.03.2002, 24 года | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Нп. | ![]() Ушаков Дамир | 03.06.2005, 21 год | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Вр. | ![]() Сафронов Артем | 10.01.2008, 18 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Победа Яков | 11.03.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Нп. | ![]() Романенко Ярослав | 31.08.2008, 18 лет | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Нп. | ![]() Бутенко Михаил | 04.01.2009, 17 лет | 8 | 6 (1) | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Пз. | ![]() Оденко Артём | 02.10.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - |
| 76 | Зщ. | ![]() Помрясов Денис | 23.04.1976, 50 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Пз. | ![]() Габулов Руслан | 01.10.2008, 18 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Зщ. | ![]() Безгодов Дмитрий | 15.05.2008, 18 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Зщ. | ![]() Друзенко Всеволод | 21.11.2007, 18 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Пз. | ![]() Селезнев Руслан | 12.10.2005, 21 год | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Пз. | ![]() Евтеев Владимир | 27.06.2008, 18 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 777 | Вр. | ![]() Втюрин Дамир | 07.07.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Нп. | ![]() Хангхел Норберт | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку















