Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Барсук 2 : 0 Победа, Осенний Чемпионат 8х8 2024, Городская любительская лига Краснодара
Матч
- 17 сентября
- вторник
- 21:00
Поле 6/1, Академия ФК "Краснодар"
# | Команда | И | О | |
1 | Барсук | 11 | 30 | |
2 | Абис | 10 | 24 | |
3 | Космос PG | 11 | 21 | |
4 | Слабые | 7 | 15 | |
5 | Победа | 12 | 12 | |
6 | Grand Stone | 8 | 9 | |
7 | Сапсан | 11 | 4 | |
8 | Мечта | 10 | 4 |
7 ноября, четверг | |||
21:20 | Космос PG | 2 : 3 | Барсук |
22:20 | Сапсан | 2 : 3 | Победа |
29 октября, вторник | |||
21:20 | Сапсан | 1 : 2 | Космос PG |
21:20 | Барсук | 1 : 2 | Абис |
22:20 | Победа | 3 : 4 | Мечта |
24 октября, четверг | |||
21:20 | Космос PG | 4 : 1 | Победа |
22 октября, вторник | |||
21:20 | Барсук | 5 : 0 | Слабые |
21:20 | Абис | 7 : 0 | Победа |
22:20 | Космос PG | 6 : 0 | Сапсан |
17 октября, четверг | |||
21:30 | Барсук | 10 : 1 | Мечта |
1 ноября, пятница | |||
18:00 | Слабые | - : - | Абис |
18:00 | Grand Stone | - : - | Барсук |
18:00 | Космос PG | - : - | Grand Stone |
18:00 | Победа | - : - | Слабые |
18:00 | Слабые | - : - | Барсук |
18:00 | Grand Stone | - : - | Мечта |
18:00 | Победа | - : - | Grand Stone |
18:00 | Сапсан | - : - | Слабые |
4 ноября, понедельник | |||
22:20 | Мечта | - : - | Сапсан |
12 ноября, вторник | |||
22:00 | Мечта | - : - | Абис |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Виктор Станенко | 12 | 12 | |
Победа | |||
Амаль Вардания | 7 | 7 | |
Барсук | |||
Виктор Сергеев | 7 | 7 | |
Абис | |||
Максим Свидченко | 6 | 5 | |
Барсук | |||
Евгений Сурай | 6 | 8 | |
Космос PG |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Манук Манукян | 8 | 10 | |
Барсук | |||
Никита Шмаков | 6 | 12 | |
Победа | |||
Александр Белозеров | 4 | 5 | |
Слабые | |||
Виктор Сергеев | 4 | 7 | |
Абис | |||
Зафар Рахимов | 4 | 9 | |
Барсук |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тарас Тараник | 3 | 2 | |
Grand Stone | |||
Владимир Удовиченко | 3 | 1 | |
Победа | |||
Илья Борисов | 2 | 1 | |
Абис | |||
Владислав Емелин | 2 | 1 | |
Мечта | |||
Георгий Кужильний | 2 | 1 | |
Космос PG |