Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Космос PG, Городская любительская лига Краснодара. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Барсук | 12 | 33 | |
2 | Космос PG | 12 | 24 | |
3 | Победа | 12 | 12 | |
4 | Мечта | 12 | 10 | |
5 | Grand Stone | 8 | 9 | |
6 | Сапсан | 13 | 4 | |
7 | Абис | 12 | 0 | |
8 | Слабые | 7 | 0 |
7 ноября, четверг | |||
21:20 | Космос PG | 2 : 3 | Барсук |
1 ноября, пятница | |||
21:20 | Абис | 0 : 5 | Космос PG |
29 октября, вторник | |||
21:20 | Сапсан | 1 : 2 | Космос PG |
24 октября, четверг | |||
21:20 | Космос PG | 4 : 1 | Победа |
22 октября, вторник | |||
22:20 | Космос PG | 6 : 0 | Сапсан |
15 октября, вторник | |||
22:00 | Мечта | 0 : 2 | Космос PG |
10 октября, четверг | |||
22:20 | Победа | 0 : 2 | Космос PG |
3 октября, четверг | |||
22:20 | Космос PG | 1 : 2 | Слабые |
1 октября, вторник | |||
22:00 | Барсук | 3 : 0 | Космос PG |
26 сентября, четверг | |||
20:20 | Grand Stone | 2 : 5 | Космос PG |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Евгений Сурай | 6 | 8 | |
Космос PG | |||
Фридрих Маас | 6 | 9 | |
Космос PG | |||
Георгий Кужильний | 3 | 9 | |
Космос PG | |||
Павел Приймак | 2 | 3 | |
Космос PG | |||
Никита Протопопов | 2 | 4 | |
Космос PG |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вазген Давтян | 4 | 9 | |
Космос PG | |||
Фридрих Маас | 3 | 9 | |
Космос PG | |||
Кирилл Полуэктов | 3 | 9 | |
Космос PG | |||
Евгений Сурай | 2 | 8 | |
Космос PG | |||
Семён Рубель | 2 | 9 | |
Космос PG |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Георгий Кужильний | 2 | 1 | |
Космос PG | |||
Евгений Сурай | 2 | 0 | |
Космос PG | |||
Кирилл Полуэктов | 2 | 0 | |
Космос PG | |||
Георгий Морозов | 1 | 0 | |
Космос PG | |||
Петр Бадло | 1 | 0 | |
Космос PG |