Команда
Краткая информация о команде
Фото Grand Stone, Городская любительская лига Краснодара. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Барсук | 12 | 33 | |
2 | Космос PG | 12 | 24 | |
3 | Победа | 12 | 12 | |
4 | Мечта | 12 | 10 | |
5 | Grand Stone | 8 | 9 | |
6 | Сапсан | 13 | 4 | |
7 | Абис | 12 | 0 | |
8 | Слабые | 7 | 0 |
17 октября, четверг | |||
20:20 | Grand Stone | 3 : 5 | Сапсан |
10 октября, четверг | |||
16:55 | Grand Stone | 0 : 5 | Абис |
3 октября, четверг | |||
20:20 | Сапсан | 1 : 5 | Grand Stone |
1 октября, вторник | |||
21:00 | Grand Stone | 4 : 3 | Победа |
26 сентября, четверг | |||
20:20 | Grand Stone | 2 : 5 | Космос PG |
24 сентября, вторник | |||
20:20 | Барсук | 2 : 0 | Grand Stone |
17 сентября, вторник | |||
21:00 | Grand Stone | 0 : 1 | Слабые |
12 сентября, четверг | |||
22:20 | Мечта | 1 : 2 | Grand Stone |
(не задано) | |||
- | Grand Stone | - : - | Барсук |
- | Космос PG | - : - | Grand Stone |
- | Grand Stone | - : - | Мечта |
- | Победа | - : - | Grand Stone |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владимир Муравенко | 3 | 4 | |
Grand Stone | |||
Тарас Тараник | 2 | 5 | |
Grand Stone | |||
Вячеслав Олефриенко | 2 | 6 | |
Grand Stone | |||
Александр Животенко | 2 | 7 | |
Grand Stone | |||
Святослав Герман | 1 | 1 | |
Grand Stone |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владимир Муравенко | 3 | 4 | |
Grand Stone | |||
Александр Животенко | 3 | 7 | |
Grand Stone | |||
Святослав Герман | 1 | 1 | |
Grand Stone | |||
Максим Зайцев | 1 | 2 | |
Grand Stone | |||
Кирилл Кирилин | 1 | 2 | |
Grand Stone |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тарас Тараник | 3 | 2 | |
Grand Stone | |||
Вячеслав Олефриенко | 3 | 0 | |
Grand Stone | |||
Олег Коряк | 2 | 0 | |
Grand Stone | |||
Михаил Круглов | 1 | 0 | |
Grand Stone |