Документы, Воскресный Чемпионат 8х8 Третий сезон, Городская любительская лига Краснодара. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Барсук | 12 | 33 | |
2 | Космос PG | 12 | 24 | |
3 | Победа | 12 | 12 | |
4 | Мечта | 12 | 10 | |
5 | Grand Stone | 8 | 9 | |
6 | Сапсан | 13 | 4 | |
7 | Абис | 12 | 0 | |
8 | Слабые | 7 | 0 |
14 ноября, четверг | |||
21:00 | Барсук | 5 : 0 | Сапсан |
12 ноября, вторник | |||
22:00 | Мечта | 3 : 2 | Сапсан |
7 ноября, четверг | |||
21:20 | Космос PG | 2 : 3 | Барсук |
22:20 | Сапсан | 2 : 3 | Победа |
1 ноября, пятница | |||
21:20 | Абис | 0 : 5 | Космос PG |
22:00 | Мечта | 5 : 0 | Абис |
29 октября, вторник | |||
21:20 | Барсук | 1 : 2 | Абис |
21:20 | Сапсан | 1 : 2 | Космос PG |
22:20 | Победа | 3 : 4 | Мечта |
24 октября, четверг | |||
21:20 | Космос PG | 4 : 1 | Победа |
(не задано) | |||
- | Слабые | - : - | Абис |
- | Grand Stone | - : - | Барсук |
- | Космос PG | - : - | Grand Stone |
- | Победа | - : - | Слабые |
- | Слабые | - : - | Барсук |
- | Grand Stone | - : - | Мечта |
- | Победа | - : - | Grand Stone |
- | Сапсан | - : - | Слабые |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Виктор Станенко | 12 | 12 | |
Победа | |||
Амаль Вардания | 7 | 7 | |
Барсук | |||
Виктор Сергеев | 7 | 7 | |
Абис | |||
Максим Свидченко | 6 | 6 | |
Барсук | |||
Евгений Сурай | 6 | 8 | |
Космос PG |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Манук Манукян | 8 | 11 | |
Барсук | |||
Никита Шмаков | 6 | 12 | |
Победа | |||
Александр Белозеров | 4 | 5 | |
Слабые | |||
Виктор Сергеев | 4 | 7 | |
Абис | |||
Вазген Давтян | 4 | 9 | |
Космос PG |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тарас Тараник | 3 | 2 | |
Grand Stone | |||
Владимир Удовиченко | 3 | 1 | |
Победа | |||
Илья Борисов | 2 | 1 | |
Абис | |||
Владислав Емелин | 2 | 1 | |
Мечта | |||
Георгий Кужильний | 2 | 1 | |
Космос PG |