
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Асмолов Ярослав | 02.03.1989, 37 лет | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Астафуров Руслан | 22.02.1997, 29 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Варанкин Вячеслав | 04.06.1983, 43 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Вилков Станислав | 03.05.2002, 24 года | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гамисония Ника | 10.03.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Глушков Александр | 27.07.1994, 32 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Горобец Андрей | 06.10.1991, 35 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гулишан Валерий | 27.07.2005, 21 год | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гульба Артём | 19.07.1994, 32 года | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Денк Евгений | 28.04.2000, 26 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Добрынин Николай | 16.03.2007, 19 лет | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Жуков Михаил | 22.03.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Защепкин Родион | 02.12.2005, 20 лет | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Кирюшин Вячеслав | 27.06.1990, 36 лет | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Крейдин Александр | 14.08.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Куцый Артём | 19.08.1996, 30 лет | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Пз. | ![]() Литвинов Василий | 10.11.1989, 36 лет | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Матвейкин Максим | 19.11.1990, 35 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Налобин Григорий | 21.01.1987, 39 лет | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Подзолко Дмитрий | 24.06.2003, 23 года | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Разноглазов Алексей | 06.11.1985, 40 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Рахманов Эдуард | 31.08.2002, 24 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Тарасов Александр | 05.02.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Черников Никита | 01.03.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шадрин Тимур | 15.01.1999, 27 лет | 10 | 9 (1) | 2 | 2 | 0 | |
| Пз. | ![]() Шило Артём | 24.03.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Зщ. | ![]() Глизнуца Александр | 22.07.2000, 26 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Аверкин Кирилл | 24.01.1999, 27 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Берёзка Сергей | 27.10.1975, 50 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Боскин Александр | 30.06.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Василенко Александр | 11.02.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Вилков Андрей | 12.06.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Гладких Владислав | 22.06.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Истомин Максим | 12.10.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Корчанкин Никита | 15.07.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Крикун Андрей | 21.05.1982, 44 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Мартыненко Александр | 27.02.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Мотузко Евгений | 16.07.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Похиленко (РАСПИСКА!) Матвей | 09.09.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Пятков Евгений | 01.03.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Скрицкий Артем | 22.04.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Троилин Виталий | 11.06.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Углов Игорь | 10.01.1993, 33 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Царицинский Игорь | 10.10.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Цуканов Денис | 22.09.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Чувилко Никита | 19.03.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Шулекин Виктор | 23.06.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 1 | Вр. | ![]() Чекрыгин Иван | 29.05.1992, 34 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Уманцев Никита | 02.11.2002, 23 года | - | 0 | - | - | - |
| 13 | Зщ. | ![]() Журавлев Николай | 07.06.1979, 47 лет | - | 0 | - | - | - |





















