Зимнее Первенство 8х8 2025
- 03 декабря 2024 - 28 февраля 2025
- 20 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Shikovclinic | 1 | 3 | |
2 | Метрикс Development | 1 | 3 | |
3 | NoMi | 0 | 0 | |
4 | Red City | 0 | 0 | |
5 | Sport School | 0 | 0 | |
6 | Группа Здоровья | 0 | 0 | |
7 | Космос PG | 0 | 0 | |
8 | Новоджерелиевская | 0 | 0 | |
9 | Олимпия | 1 | 0 | |
10 | Комета Югавтодеталь | 1 | 0 |
Результаты
3 декабря, вторник | |||
21:00 | Метрикс Development | 2 : 0 | Олимпия |
22:20 | Shikovclinic | 10 : 4 | Комета Югавтодеталь |
Календарь
5 декабря, четверг | |||
20:20 | Метрикс Development | - : - | Red City |
20:20 | Shikovclinic | - : - | Космос PG |
21:20 | Группа Здоровья | - : - | Sport School |
22:20 | NoMi | - : - | Олимпия |
22:20 | Комета Югавтодеталь | - : - | Новоджерелиевская |
(не задано) | |||
- | NoMi | - : - | Shikovclinic |
- | Олимпия | - : - | Группа Здоровья |
- | Новоджерелиевская | - : - | Метрикс Development |
- | Новоджерелиевская | - : - | Космос PG |
- | Космос PG | - : - | Sport School |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Давид Папикян | 3 | 0 | |
Shikovclinic | |||
Ибрагим Садаев | 3 | 0 | |
Комета Югавтодеталь | |||
Сабаун Абдулрахман | 2 | 0 | |
Shikovclinic | |||
Мурат Ешугов | 2 | 0 | |
Shikovclinic | |||
Аслан Хатко | 1 | 0 | |
Shikovclinic |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Аслан Хатко | 2 | 0 | |
Shikovclinic | |||
Талех Давудов | 2 | 0 | |
Shikovclinic | |||
Давид Папикян | 2 | 0 | |
Shikovclinic | |||
Гриша Меликян | 1 | 0 | |
Комета Югавтодеталь |